Lápiz óptico 2016
| Vaina | 16,5" / 419 mm |
| Tubo de dirección | 4,5" / 105 mm |
| Ángulo de la cabeza | 66° |
| Ángulo del tubo del sillín | 73° |
| Altura de BB | 12,6" / 319 mm |
| Tamaño de la tija del sillín | 31,6 mm |
| Tamaño de los auriculares | 44 mm-56 mm ZS |
| Tamaño del desviador de pies | 34,9 mm |
| Carcasa de BB | 73 mm |
|
*Medido con una horquilla de 160 mm. Óptimo: 120-160 mm. |
|
Apresto:
| S | METRO | M/L | L | |
|---|---|---|---|---|
| ALTURA TÍPICA DEL JINETE | 1,57 m - 1,70 m 155-170 cm |
5'5-5'10 165-178 cm |
5'8 - 6'2 171-187 cm |
5'11 - 6'4 183-193 cm |
| LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (EFECTIVA) | 22,5" 572 mm |
23,5" 597 mm |
24,25" 616 mm |
24,9" 632 mm |
| LONGITUD DEL TUBO DE ASIENTO (C-TOP) | 13,5" 342 mm |
15,5" 393 mm |
17,5" 445 mm |
19" 482 mm |
| ALCANZAR | 396 mm | 421 mm | 433 mm | 447 mm |
| PILA | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm |
Construcciones completas:
| REGIONES | GX BUILD | CONSTRUCCIÓN DE ÁGUILA |
|---|---|---|
| TENEDOR | RockShox LYRIK RC 160/130 2P | RockShox LYRIK RC 160/130 2P |
| PROVENIR | Chromag HiFi de 40 mm | Chromag HiFi de 40 mm |
| MANILLAR | Fubars OSX 25 mm de elevación | Fubars OSX 25 mm de elevación |
| AURICULARES | Arroyo de caña 40 ZS | Arroyo de caña 40 ZS |
| MANIVELA | SRAM GX-1400 1x X-SYNC | SRAM X1 EAGLE Carbon |
| FRENOS | Guía SRAM RS B1 | Guía SRAM RSC B1 |
| ROTORES | Línea central de 180 mm | Línea central de 180 mm |
| CAMBIADORES | SRAM GX 11 velocidades | X01 GATILLO DE ÁGUILA |
| CASETE | SRAM XG-1175 PASADOR COMPLETO | SRAM XG-1295 ÁGUILA 10-50 |
| CAMBIO TRASERO | SRAM GX 1X11 X-HORIZON | SRAM X01 ÁGUILA |
| JUEGO DE RUEDAS | Stans Flow S1 en el concentrador Stans NEO. | Stans Flow MK3 en bujes HOPE Evo 4 |
| LLANTAS | Maxxis Minion Delantero/Minion Trasero | Maxxis Minion Delantero/Minion Trasero |
| TIJA DE SILLÍN | Dolomita cromag | Dolomita cromag |
| SILLÍN | Chromag Trailmaster DT | Chromag Trailmaster DT |
| PUÑOS | Base de cromatografía | Base de cromatografía |
| CADENA | SRAM 1170 | Cadena X01 EAGLE |
| PEDALES | - | - |
