Tallas superiores para niños
| TAMAÑO | 2T | 3T | 4T | XS (5) | S (6-7) | M (8) | L (10) | XL (12) |
| PECHO | 23,6" | 25,2" | 26,8" | 28.0" | 29,2" | 33.0" | 35,4" | 38,6" |
| LONGITUD | 15.0" | 15,7" | 16,5" | 18,1" | 19,3" | 21,7" | 23,6" | 25,6" |
| MANGA (CORTA) | 3,9" | 4.3" | 4,7" | 5.1" | 5,5" | 6.3" | 6.5" | 6.8" |
| MANGA (3/4) | 15.0" | 15,4" | 15,7" | 16,5" | 16,9" | |||
| MANGA (LARGA) | 22,8" | 23,2" | 23,6" | 24,4" | 24,8" |
Cómo encontrar tus medidas
Manga:
Mide desde el hombro a lo largo de tu brazo hasta tu muñeca.
Pecho:
Mide alrededor de tu pecho en la parte más ancha.
Longitud:
Mida desde la costura alta del hombro hasta el dobladillo inferior de la camisa.
