Tamaño de la grieta
| Tamaño | Muslo (5" por encima de la rodilla)* | Pantorrilla (parte más llena) | Longitud total |
| XS | 13,75 - 15,25" | 11,25 - 12,75" | 14,5" |
| S | 14,75 - 16,25" | 12,25 - 13,75" | 14,5" |
| METRO | 15,75 - 17,25" | 13,25 - 14,75" | 15.0" |
| L | 16,75 - 18,25" | 14,25 - 15,75" | 15,5" |
| SG | 17,75 - 19,25" | 15,25 - 16,75" | 15,5" |
* Mida 5" desde el centro de su rótula. Debe estar sentado, con la rodilla a 90° y la pierna relajada.